簡(jiǎn)單介紹
類型: YF2A15-020VB5XLEAX 訂貨號(hào): 2096239 應(yīng)用領(lǐng)域: 化學(xué)品部位 許可: CE 認(rèn)證, UL 連接方式 A 頭: 插座, M12, 5 針, 直頭, A 編碼 連接方式 B 頭: 開放式導(dǎo)線頭 電纜: 2 m, 5 芯, PVC 描述: 傳感器/激勵(lì)元件電纜, 無(wú)屏蔽
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M12, 5 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||
連接方式 B 頭 | 開放式導(dǎo)線頭 | ||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||
電纜 | 2 m, 5 芯, PVC | ||||||||
導(dǎo)線皮材料 | PVC | ||||||||
導(dǎo)線皮顏色 | 灰色 | ||||||||
導(dǎo)線直徑 | 5.2 mm | ||||||||
導(dǎo)線橫截面 | 0.34 mm2 | ||||||||
屏蔽 | 無(wú)屏蔽 | ||||||||
|
|||||||||
測(cè)定電壓 | ≤ 125 V DC | ||||||||
額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||
載流能力 | 4 A | ||||||||
信號(hào)種類 | 傳感器/激勵(lì)元件電纜 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化學(xué)品部位 | ||||||||
許可 |
CE 認(rèn)證 UL |
||||||||
UL 文件編號(hào) | E335179 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
污染等級(jí) | 3 | ||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||
過(guò)壓類別 | III | ||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!